| POS. | JUGADOR | PRECIO (millones de euros) | CLUB DE ORIGEN | CLUB DE DESTINO |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 94 | Man. United | Real Madrid |
| 2. | Zidane | 73,5 | Juventus | Real Madrid |
| 3. | Kaká | 65 | Milán | Real Madrid |
| 4. | Figo | 61,5 | Barcelona | Real Madrid |
| 5. | Fernando Torres | 58 | Liverpool | Chelsea |
| 6. | Hernán Crespo | 51,2 | Parma | Lazio |
| 7. | Buffon | 47 | Parma | Juventus |
| 8. | Rio Ferdinand | 46 | Leeds | Man. United |
| 9. | Vieri | 45,5 | Lazio | Inter |
| 10. | Ibrahimovic | 45 | Inter | Barcelona |
| 10. | Shecchenko | 45 | Milán | Chelsea |
| 10. | Mendieta | 45 | Valencia | Lazio |
Mi Blog
Bienvenidos a mi blog " Otaba Otatiba"
3 de febrero de 2011
lo 10 fichajes mas caros de la hitoria del futbol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario